Times Tables Practice 2-10

Name: _____________________________
Date: _____________________________

Solve each multiplication problem. Show your best work!

1. 3 × 4 = __________
2. 7 × 5 = __________
3. 2 × 8 = __________
4. 9 × 6 = __________
5. 5 × 7 = __________
6. 4 × 9 = __________
7. 8 × 3 = __________
8. 6 × 6 = __________
9. 10 × 4 = __________
10. 3 × 7 = __________
11. 9 × 2 = __________
12. 5 × 5 = __________
13. 7 × 8 = __________
14. 2 × 6 = __________
15. 4 × 4 = __________
16. 8 × 9 = __________
17. 6 × 3 = __________
18. 10 × 7 = __________
19. 3 × 9 = __________
20. 5 × 8 = __________
21. 7 × 4 = __________
22. 2 × 9 = __________
23. 6 × 7 = __________
24. 9 × 9 = __________
25. 4 × 5 = __________
26. 8 × 6 = __________
27. 3 × 10 = __________
28. 7 × 7 = __________
29. 2 × 5 = __________
30. 9 × 8 = __________
31. 5 × 6 = __________
32. 10 × 10 = __________
33. 4 × 8 = __________
34. 6 × 9 = __________
35. 8 × 8 = __________
36. 3 × 6 = __________
37. 7 × 9 = __________
38. 2 × 10 = __________
39. 5 × 4 = __________
40. 6 × 8 = __________

Great job! ⭐