Times Tables Practice 1-12
Name: _______________________________
Date: _______________________________
Solve each multiplication problem. Show your best work!
1. 7 × 8 = __________
2. 9 × 6 = __________
3. 12 × 5 = __________
4. 4 × 11 = __________
5. 8 × 9 = __________
6. 6 × 7 = __________
7. 11 × 11 = __________
8. 3 × 12 = __________
9. 9 × 9 = __________
10. 8 × 6 = __________
11. 7 × 12 = __________
12. 5 × 8 = __________
13. 12 × 9 = __________
14. 6 × 6 = __________
15. 11 × 7 = __________
16. 4 × 9 = __________
17. 8 × 12 = __________
18. 7 × 7 = __________
19. 9 × 11 = __________
20. 12 × 6 = __________
21. 8 × 8 = __________
22. 5 × 11 = __________
23. 9 × 12 = __________
24. 6 × 11 = __________
25. 7 × 9 = __________
26. 12 × 12 = __________
27. 8 × 7 = __________
28. 11 × 9 = __________
29. 6 × 12 = __________
30. 9 × 7 = __________
31. 12 × 8 = __________
32. 7 × 11 = __________
33. 8 × 11 = __________
34. 9 × 8 = __________
35. 11 × 12 = __________
36. 6 × 9 = __________
37. 12 × 7 = __________
38. 7 × 6 = __________
39. 11 × 8 = __________
40. 9 × 10 = __________
41. 8 × 10 = __________
42. 12 × 11 = __________
Score: _________ / 42