Division Facts Speed Test ⚡

Name: ________________________
Date: ________________________
Time: _______ minutes

Instructions: Solve as many division problems as you can. Work quickly but carefully. Show your working if needed.

1. 36 ÷ 6 = _______
2. 72 ÷ 8 = _______
3. 45 ÷ 9 = _______
4. 63 ÷ 7 = _______
5. 24 ÷ 4 = _______
6. 96 ÷ 12 = _______
7. 55 ÷ 11 = _______
8. 48 ÷ 6 = _______
9. 81 ÷ 9 = _______
10. 56 ÷ 8 = _______
11. 42 ÷ 7 = _______
12. 60 ÷ 5 = _______
13. 84 ÷ 12 = _______
14. 32 ÷ 4 = _______
15. 77 ÷ 11 = _______
16. 54 ÷ 6 = _______
17. 99 ÷ 9 = _______
18. 64 ÷ 8 = _______
19. 35 ÷ 7 = _______
20. 40 ÷ 5 = _______
21. 108 ÷ 12 = _______
22. 28 ÷ 4 = _______
23. 121 ÷ 11 = _______
24. 66 ÷ 6 = _______
25. 27 ÷ 9 = _______
26. 88 ÷ 8 = _______
27. 49 ÷ 7 = _______
28. 30 ÷ 5 = _______
29. 144 ÷ 12 = _______
30. 20 ÷ 4 = _______
31. 132 ÷ 11 = _______
32. 72 ÷ 6 = _______
33. 18 ÷ 9 = _______
34. 80 ÷ 8 = _______
35. 21 ÷ 7 = _______
36. 25 ÷ 5 = _______
37. 60 ÷ 12 = _______
38. 16 ÷ 4 = _______
39. 44 ÷ 11 = _______
40. 90 ÷ 6 = _______
41. 36 ÷ 9 = _______
42. 24 ÷ 8 = _______
43. 14 ÷ 7 = _______
44. 45 ÷ 5 = _______
45. 120 ÷ 12 = _______
46. 12 ÷ 4 = _______
47. 33 ÷ 11 = _______
48. 42 ÷ 6 = _______
Score: _______ / 48